リーグ戦サンプル11
大会情報
- 期間
- 2025/09/27 - 2025/09/30
- 形式
- リーグ戦
- 参加チーム数
- 11チーム
- 試合方式
- 延長なし・PKなし
- 試合時間
- 25分ハーフ (50分) / 延長なし
- 警告の累積
- 警告の累積が 2 回で出場停止処分とする。
参加チーム
- トキガネ
- レーベン
- 習台シ40
- MIT
- 商大ク40
- 1981
- 東京40
- 花園40
- H-AJA40
- 千葉40
- 浦安シ40
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トキガネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | レーベン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 習台シ40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 商大ク40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 東京40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 花園40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | H-AJA40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 千葉40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 浦安シ40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦成績表
| チーム |
トキガネ
|
レーベン
|
習台シ40
|
MIT
|
商大ク40
|
1981
|
東京40
|
花園40
|
H-AJA40
|
千葉40
|
浦安シ40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. トキガネ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. レーベン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 習台シ40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. MIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 商大ク40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. 東京40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. 花園40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. H-AJA40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. 千葉40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. 浦安シ40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合日程
第1節
| 2025/09/27 08:40 | レーベン | vs | 浦安シ40 | スポレクB | 予定 |
| 2025/09/27 09:40 | 習台シ40 | vs | 千葉40 | スポレクC | 予定 |
| 2025/09/27 10:40 | MIT | vs | H-AJA40 | 天台A | 予定 |
| 2025/09/27 11:40 | 商大ク40 | vs | 花園40 | 天台B | 予定 |
| 2025/09/28 12:40 | 1981 | vs | 東京40 | CFA幕張 | 予定 |
第2節
| 2025/09/27 00:00 | 浦安シ40 | vs | トキガネ | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | H-AJA40 | vs | レーベン | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 花園40 | vs | 習台シ40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 東京40 | vs | MIT | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 1981 | vs | 商大ク40 | - | 予定 |
第3節
| 2025/09/27 00:00 | トキガネ | vs | 千葉40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 浦安シ40 | vs | H-AJA40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | レーベン | vs | 東京40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 習台シ40 | vs | 1981 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | MIT | vs | 商大ク40 | - | 予定 |
第4節
| 2025/09/27 00:00 | H-AJA40 | vs | トキガネ | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 花園40 | vs | 千葉40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 東京40 | vs | 浦安シ40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 商大ク40 | vs | レーベン | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | MIT | vs | 習台シ40 | - | 予定 |
第5節
| 2025/09/27 00:00 | トキガネ | vs | 花園40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | H-AJA40 | vs | 東京40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 千葉40 | vs | 1981 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 浦安シ40 | vs | 商大ク40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | レーベン | vs | 習台シ40 | - | 予定 |
第6節
| 2025/09/27 00:00 | 東京40 | vs | トキガネ | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 1981 | vs | 花園40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 商大ク40 | vs | H-AJA40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | MIT | vs | 千葉40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 習台シ40 | vs | 浦安シ40 | - | 予定 |
第7節
| 2025/09/27 00:00 | トキガネ | vs | 1981 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 東京40 | vs | 商大ク40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 花園40 | vs | MIT | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | H-AJA40 | vs | 習台シ40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 千葉40 | vs | レーベン | - | 予定 |
第8節
| 2025/09/27 00:00 | 商大ク40 | vs | トキガネ | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | MIT | vs | 1981 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 習台シ40 | vs | 東京40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | レーベン | vs | 花園40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 浦安シ40 | vs | 千葉40 | - | 予定 |
第9節
| 2025/09/27 00:00 | トキガネ | vs | MIT | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 商大ク40 | vs | 習台シ40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 1981 | vs | レーベン | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 花園40 | vs | 浦安シ40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | H-AJA40 | vs | 千葉40 | - | 予定 |
第10節
| 2025/09/27 00:00 | 習台シ40 | vs | トキガネ | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | レーベン | vs | MIT | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 浦安シ40 | vs | 1981 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | 千葉40 | vs | 東京40 | - | 予定 |
| 2025/09/27 00:00 | H-AJA40 | vs | 花園40 | - | 予定 |